| 序号 | 姓名 | 性别 | 实习证号 | 律师所 | 指导律师 | 考核结果 |
| 1 | 薛小辉 | 男 | 19081406110015 | 金智 | 李晓衍 | 合格 |
| 2 | 陈雁 | 女 | 19081406210006 | 东舟 | 杜庆华 | 合格 |
| 3 | 张泽鹏 | 男 | 19081406110028 | 宝晟 | 孙可琴 | 合格 |
| 4 | 李智超 | 男 | 19081406110027 | 广法 | 张继先 | 合格 |
| 5 | 黄积峰 | 男 | 19081406120003 | 城区法援 | 翁少芳 | 合格 |
| 6 | 钟惠娜 | 女 | 19081406210014 | 广法 | 谢文辉 | 合格 |
| 7 | 曾广文 | 男 | 19081406110012 | 指针 | 杨炼培 | 合格 |
| 8 | 钟熙 | 男 | 19081406110010 | 铸铭 | 骆少文 | 合格 |
| 9 | 陈媚凤 | 女 | 19081406210009 | 铸铭 | 马育夫 | 合格 |
| 10 | 曹扬佳 | 男 | 19081406110008 | 通用 | 陈福 | 合格 |
| 11 | 林壁昭 | 女 | 19081306210001 | 惠东法援 | 陈惠良 | 合格 |
| 12 | 金小青 | 男 | 19081312110055 | 凯扬 | 袁晓波 | 合格 |
| 13 | 巫润隆 | 男 | 19081406110018 | 惠泰 | 洪树钦 | 合格 |
| 14 | 王钰洋 | 女 | 19081406220026 | 金智 | 王勇 | 合格 |
| 15 | 吴嘉传 | 女 | 19081406210024 | 点津 | 廖金华 | 合格 |
| 16 | 曾贵坚 | 男 | 19081406110019 | 宝晟 | 全昌春 | 合格 |
| 17 | 陈美玲 | 女 | 19081406210011 | 惠宏信 | 徐焕茹 | 合格 |
| 18 | 邝艳霞 | 女 | 19081406210025 | 衡仁 | 甘莉 | 合格 |
| 19 | 陈晓虹 | 女 | 19081306210014 | 衡仁 | 江剑 | 合格 |
| 20 | 程奕菁 | 女 | 19081312210063 | 卓凡 | 杨择郡 | 合格 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 实习证号 | 律师所 | 指导律师 | 考核结果 |
| 1 | 廖道明 | 男 | 19081406110020 | 伟伦 | 宋振鹏 | 合格 |
| 2 | 夏欢 | 女 | 19081406210013 | 指针 | 廖海忠 | 合格 |
| 3 | 邱晓阳 | 男 | 19081406110023 | 商盾 | 罗如洪 | 合格 |
| 4 | 罗艳平 | 女 | 19081406210021 | 跨越 | 邓可缘 | 合格 |
| 5 | 李艳梅 | 女 | 19081406210007 | 君路 | 廖绍林 | 合格 |
| 6 | 熊婷 | 女 | 19081406210005 | 人为 | 叶浩文 | 合格 |
| 7 | 黄海飞 | 男 | 19081406110017 | 标远 | 赖斌芳 | 合格 |


