惠州各律师事务所:
惠州市律协实习律师考核委员会(以下简称考委会)于2015年2月5日、6日、10日对我市2013年12月取得实习证且实习期满的实习人员进行了面试考核,共有34名实习人员参加了面试考核。考核情况如下:
考委会分别从语言表达、仪表、仪态,职业道德和职业素养,律师实务、沟通协调和应变能力四方面对34名实习人员进行了考核。32名实习人员和22家指导律师所都能严格按照《惠州市律师协会申请律师执业人员实习管理及考核实施细则》进行实习和实习管理,取得了良好的实习效果,32名实习人员评定为合格。
在考核中发现广东卓凡律师事务所实习人员程奕菁和广东凯扬律师事务所实习人员金小青均未能熟练掌握执业基本技能,对宪法、中国特色社会主义理论、我国律师制度、律师职业道德和执业纪律相关规定不清楚,暂不具备单独执业能力。考委会认为,随着社会的不断发展,实习考核中规定的所有考核项目,无论是理论知识还是实务,都很重要,是实习律师向一名合格执业律师转变过程必须掌握的知识和技能,否则,既无法提高实习人员以后的执业能力、生存
能力,也不利于提高我市执业律师的整体水平和竞争力。综合考核情况,依据《惠州市律师协会申请律师执业人员实习管理及考核实施细则》第五章实习考核第三十四条至三十六条、第五十三条规定,考委会决定对实习人员程奕菁和金小青延长实习期六个月(自2015年2月6日起),期满后重新向律协申请考核。
在今后的面试考核工作中,考委会将继续公平公正公开依规从严考核,并继续在惠州律师网上公示面试人员的考核成绩及律师事务所和指导律师姓名;望各律师事务所对考核中出现的问题应引以为戒,切实负责落实好指导责任,对照相关规则,结合实习人员的具体情况,对薄弱方面,进行针对性的强化训练。
我市的实习人员面试考核工作在各方共同努力下已取得一定的进步和提高,对于考核中出现的问题各律师所应当引起高度重视,以免再次发生。市律协也将进一步完善面试考核规则,改进考核方法,加大考核力度,不断改进实习管理和考核工作,同时欢迎全市律师事务所及广大律师对实习考核工作提出宝贵的意见和建议。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 实习证号 | 律师所 | 考核结果 | |
| 1 | 林琪宝 | 女 | 19081312210042 | 惠泰 | 合格 | |
| 2 | 李天祥 | 男 | 19081312110044 | 惠泰 | 合格 | |
| 3 | 巫喜玲 | 女 | 19081312210040 | 惠泰 | 合格 | |
| 4 | 王颖宜 | 女 | 19081312210057 | 卓凡 | 合格 | |
| 5 | 曾望文 | 男 | 19081312110051 | 卓凡 | 合格 | |
| 6 | 练可英 | 女 | 19081312210039 | 铸铭 | 合格 | |
| 7 | 肖绮清 | 女 | 19081312210056 | 立邦 | 合格 | |
| 8 | 钟翠茜 | 女 | 19081312210041 | 尚典 | 合格 | |
| 9 | 陈美霞 | 女 | 19081312210046 | 东舟 | 合格 | |
| 10 | 庄凯钦 | 男 | 19081312110064 | 集盛 | 合格 | |
| 11 | 周云韵 | 女 | 19081312210053 | 兆丰 | 合格 | |
| 12 | 严慧丹 | 女 | 19081312210069 | 日升 | 合格 | |
| 13 | 傅广伦 | 男 | 19081312110049 | 达伦 | 合格 | |
| 14 | 刘小辉 | 男 | 19081312110050 | 达伦 | 合格 | |
| 15 | 邓燎发 | 男 | 19081312110067 | 商盾 | 合格 | |
| 16 | 林佳文 | 男 | 19081312110058 | 指针 | 合格 | |
| 17 | 花素文 | 女 | 19081312210059 | 指针 | 合格 | |
| 18 | 郭显康 | 男 | 19081312110047 | 百德 | 合格 | |
| 19 | 贝蕾 | 女 | 19081312210043 | 伟伦 | 合格 | |
| 20 | 李晓平 | 男 | 19081312110048 | 金智 | 合格 | |
| 21 | 郑警威 | 男 | 19081312110037 | 点津 | 合格 | |
| 22 | 孙亚芹 | 女 | 19081312120045 | 惠泰 | 合格 | |
| 23 | 池燕 | 女 | 19081312210068 | 金卓越 | 合格 | |
| 24 | 李惠萍 | 女 | 19081312210035 | 立邦 | 合格 | |
| 25 | 黎斯振 | 男 | 19081312110066 | 宝晟 | 合格 | |
| 26 | 钟丹 | 女 | 19081312210062 | 宝晟 | 合格 | |
| 27 | 蔡腾辉 | 男 | 19081312110065 | 宝晟 | 合格 | |
| 28 | 陈时习 | 男 | 19081312110038 | 直信 | 合格 | |
| 29 | 林秋婵 | 女 | 19081312210052 | 凯扬 | 合格 | |
| 30 | 安俊 | 女 | 19081312210054 | 凯扬 | 合格 | |
| 31 | 黄文科 | 男 | 19081212111093 | 人为 | 合格 | |
| 32 | 李志科 | 男 | 19081307110001 | 创通顺达 | 合格 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 实习证号 | 律师所 | 考核结果 | |
| 1 | 程奕菁 | 女 | 19081312210063 | 卓凡 | 延期 | |
| 2 | 金小青 | 男 | 19081312110055 | 凯扬 | 延期 | |


